Retrouvez <ICI> un mémo préparé par l'équipe Faune pour vous aider à maitriser les code atlas
Un autre document à télécharger ici, à imprimer et à garder toujours près de votre ordinateur !
/! Attention : les dates indiquées sont valables en BFC en dehors des zones d'altitudes. En altitude, ces dates pourraient être décalées de quelques jours à quelques semaines /!
/! le document n'a pas encore été totalement mis à jour pour l'ensemble de la BFC. Il est adapté d'un document historique réalisé pour la Côte-d'Or. Les commentaires ou mises en garde peuvent donc être non adaptés à certains départements de BFC /!
| ESPECE | COMMENTAIRES / MISES EN GARDE | DEBUT PERIODE CODE ATLAS | FIN PERIODE CODE ATLAS | ||
| FACULTATIF | NECESSAIRE | NECESSAIRE | FACULTATIF | ||
| Grèbe castagneux | 1-mars | 1-mai | 15-juil. | 1-sept. | |
| Grèbe huppé | 20-févr. | 1-mai | 20-juil. | 20-août | |
| Grèbe à cou noir | Nicheur très rare et irrégulier, sur les étangs riches en végétation | 1-mai | 1-juin | 1-juil. | 15-juil. | 
| Grand Cormoran | Réserver les codes Atlas aux colonies connues, codes 5/ ou 6/ minimum | 1-mars | 15-avr. | 1-juil. | 10-août | 
| Butor étoilé | 20-févr. | 1-mai | 15-juil. | 1-août | |
| Blongios nain | 10-mai | 1-juin | 20-juil. | 10-août | |
| Bihoreau gris | 1-avr. | 1-mai | 20-juil. | 20-août | |
| Héron garde-boeufs | Réserver les codes Atlas aux colonies connues, codes 5/ ou 6/ minimum | 20-avr. | 15-mai | 10-juil. | 10-août | 
| Grande aigrette | Pas encore nicheuse en Bourgogne, codes 5/ ou 6/ minimum | 15-mars | 15-mai | 20-juin | 15-juil. | 
| Aigrette garzette | Réserver les codes Atlas aux colonies connues, codes 5/ ou 6/ minimum | 1-mai | 15-mai | 20-juin | 15-juil. | 
| Héron cendré | Réserver les codes Atlas aux colonies connues, codes 5/ ou 6/ minimum | 1-févr. | 1-mars | 1-juil. | 1-août | 
| Héron pourpré | 10-avr. | 10-mai | 1-juil. | 20-juil. | |
| Cigogne noire | Attention aux immatures de 2e, code 1/ uniquement sur adultes | 10-mars | 10-mai | 15-juil. | 1-août | 
| Cigogne blanche | Eviter les codes 1/ | 1-avr. | 1-juin | 1-juil. | 20-juil. | 
| Cygne tuberculé | 1-févr. | 15-mai | 1-sept. | 10-oct. | |
| Canard chipeau | Nicheur assez rare, attention aux codes 1/ | 15-avr. | 15-mai | 1-juil. | 20-sept. | 
| Sarcelle d'hiver | Nicheur rare, attention aux codes 1/ | 15-avr. | 15-mai | 20-juin | 15-juil. | 
| Sarcelle d'été | Nicheur rare, attention aux codes 1/ | 15-avr. | 15-mai | 1-juil. | 25-juil. | 
| Canard colvert | 1-févr. | 15-avr. | 15-juin | 15-sept. | |
| Nette rousse | 15-avr. | 15-mai | 15-juin | 1-sept. | |
| Fuligule milouin | Nicheur peu commun et estivants non nicheurs, attention aux codes 1/ | 1-mai | 1-sept. | ||
| Fuligule morillon | Nicheur peu commun et estivants non nicheurs, attention aux codes 1/ | 1-mai | 1-sept. | ||
| Bondrée apivore | 1-mai | 1-juin | 15-août | 10-sept. | |
| Milan noir | 1-mars | 20-avr. | 15-juin | 15-juil. | |
| Milan royal | Attention aux codes 1/ en habitat non favorable | 1-mars | 1-mai | 15-juil. | 15-août | 
| Circaète Jean-le-blanc | 15-mars | 10-avr. | 20-juil. | 25-août | |
| Busard des roseaux | Nicheur rare, attention aux codes 1/ en habitat non favorable (immatures de 2e année dans les plaines cultivées) | 20-mars | 20-mai | 20-juin | 1-août | 
| Busard Saint-Martin | Attention aux immmatures de 2e année, normalement non nicheurs | 10-avr. | 1-mai | 1-juil. | 10-août | 
| Busard cendré | Attention aux immmatures de 2e année, normalement non nicheurs | 25-avr. | 20-mai | 15-juil. | 10-août | 
| Autour des palombes | Attention aux immmatures de 2e année, normalement non nicheurs | 15-janv. | 1-avr. | 25-juin | 15-juil. | 
| Épervier d'Europe | 10-mars | 20-avr. | 1-juil. | 15-août | |
| Buse variable | 1-févr. | 10-avr. | 1-juil. | 20-juil. | |
| Aigle botté | 15-mars | 15-avr. | 1-août | 15-août | |
| Faucon crécerelle | 15-févr. | 15-avr. | 1-juil. | 1-août | |
| Faucon hobereau | 25-avr. | 1-juin | 15-août | 20-sept. | |
| Faucon pèlerin | Réserver les codes Atlas aux sites de reproduction connus, éviter les codes 1 / | 1-févr. | 20-avr. | 15-juin | 15-juil. | 
| Gélinotte des bois | Nicheur certainement disparu | 10-sept. | 15-févr. | 15-juil. | 1-août | 
| Perdrix rouge | 15-févr. | 1-avr. | 1-août | 1-sept. | |
| Perdrix grise | 15-févr. | 1-avr. | 1-août | 1-sept. | |
| Caille des blés | 25-avr. | 1-juin | 15-juil. | 10-août | |
| Faisan de Colchide | 15-févr. | 1-avr. | 1-août | 1-sept. | |
| Râle d'eau | Cette espèce migratrice se manifeste vocalement toute l’année, des cris en mars - avril ne méritent pas forcément un code 2/ ! | 1-mars | 15-mai | 1-juil. | 15-août | 
| Marouette ponctuée | 20-mars | 10-mai | 1-juil. | 15-juil. | |
| Râle des genêts | 25-avr. | 1-juin | 20-juil. | 1-août | |
| Gallinule poule-d'eau | 1-févr. | 1-mai | 1-juil. | 15-août | |
| Foulque macroule | 1-févr. | 20-avr. | 20-juin | 1-août | |
| Échasse blanche | Nicheur très rare et irrégulier | 15-avr. | 15-juil. | ||
| Avocette élégante | Nicheur très rare et irrégulier | 15-avr. | 15-juil. | ||
| Oedicnème criard | 15-mars | 1-mai | 1-juil. | 15-sept. | |
| Petit Gravelot | Attention aux codes 1/ en habitat non favorable | 20-mars | 15-juil. | ||
| Vanneau huppé | 15-févr. | 25-avr. | 20-mai | 1-août | |
| Bécassine des marais | Nicheur très rare, inféodée aux prairies tourbeuses du Morvan | 25-mars | 10-mai | 20-juin | 10-juil. | 
| Bécasse des bois | 20-févr. | 20-avr. | 15-août | 1-sept. | |
| Courlis cendré | 15-févr. | 15-avr. | 1-juin | 1-juil. | |
| Sterne pierregarin | Attention aux codes 1/ en habitat non favorable | 15-avr. | 10-juil. | ||
| Pigeon colombin | Peut nicher toute l’année ou presque | 10-févr. | 1-avr. | 1-juin | 1-sept. | 
| Pigeon ramier | Peut nicher toute l’année ou presque | 1-janv. | 15-avr. | 15-juin | 15-sept. | 
| Tourterelle turque | Peut nicher toute l’année ou presque | 1-janv. | 15-mars | 15-août | 31-déc. | 
| Tourterelle des bois | 20-avr. | 20-mai | 20-juin | 20-juil. | |
| Coucou gris | 10-avr. | 10-août | |||
| Effraie des clochers | 1-févr. | 1-avr. | 15-juin | 15-oct. | |
| Petit-duc scops | Nicheur rare, attention à la confusion avec le chant de l’Alyte ! | 1-avr. | 15-avr. | 1-août | 1-sept. | 
| Grand-duc d'Europe | 1-déc. | 1-févr. | 15-juil. | 15-août | |
| Chevêche d'Athéna | 15-janv. | 15-avr. | 10-juil. | 15-août | |
| Chouette hulotte | 1-oct. | 1-févr. | 15-juin | 1-août | |
| Hibou moyen-duc | 25-janv. | 15-févr. | 15-juil. | 15-août | |
| Hibou des marais | Nicheur très rare et irrégulier | 20-févr. | 1-mai | 15-juin | 1-sept. | 
| Nyctale de Tengmalm | 1-janv. | 15-févr. | 15-avr. | 1-juil. | |
| Chevêchette d’Europe | Nicheur très rare | 15-janv. | 1-mars | 1-mai | 15-juil. | 
| Engoulevent d'Europe | 20-avr. | 20-mai | 15-juil. | 1-sept. | |
| Martinet noir | Réserver les codes 1/ aux observations faites en ville ou à proximité de bâtiments | 1-mai | 1-juin | 15-juil. | 15-sept. | 
| Martinet à ventre blanc | 15-avr. | 15-mai | 1-août | 15-sept. | |
| Martin-pêcheur d'Europe | 1-févr. | 20-avr. | 20-juil. | 1-sept. | |
| Guêpier d'Europe | 1-mai | 25-mai | 20-juil. | 5-août | |
| Huppe fasciée | 1-avr. | 1-mai | 10-juil. | 1-août | |
| Torcol fourmilier | 20-mars | 10-mai | 20-juin | 10-août | |
| Pic cendré | 15-janv. | 1-mars | 1-juil. | 15-juil. | |
| Pic vert | 15-janv. | 1-mars | 1-juil. | 15-juil. | |
| Pic noir | 15-janv. | 1-mars | 1-juil. | 15-juil. | |
| Pic épeiche | 15-déc. | 1-mars | 1-juil. | 15-juil. | |
| Pic mar | 15-janv. | 1-mars | 1-juil. | 15-juil. | |
| Pic épeichette | 15-janv. | 1-mars | 1-juil. | 15-juil. | |
| Cochevis huppé | Nicheur très rare | 1-mars | 15-avr. | 15-juil. | 15-août | 
| Alouette lulu | 1-févr. | 1-avr. | 1-juin | 15-août | |
| Alouette des champs | 15-févr. | 10-avr. | 10-juin | 15-août | |
| Hirondelle de rivage | Attention aux codes 1/ en habitat non favorable | 20-mars | 20-mai | 15-juil. | 10-août | 
| Hirondelle de rochers | Nicheur très rare | 20-mars | 10-août | ||
| Hirondelle rustique | Réserver les codes 1/ aux observations faites en villages ou près de fermes | 1-avr. | 1-juin | 1-juil. | 1-août | 
| Hirondelle de fenêtre | Réserver les codes 1/ aux observations faites en villes ou villages | 1-avr. | 1-juin | 1-juil. | 1-août | 
| Pipit des arbres | 1-avr. | 1-mai | 1-juin | 10-juil. | |
| Pipit farlouse | Nicheur rare, en prairie humide | 1-mars | 1-mai | 20-août | 20-août | 
| Bergeronnette printanière | Pas de code Atlas sur les sous-espèces « exotiques » (thunbergi, flavissima, etc.) et attention, les oiseaux en bord de plan d’eau ou dans des prairies pâturées en avril sont souvent des migrateurs | 15-avr. | 20-mai | 1-juil. | 20-juil. | 
| Bergeronnette des ruisseaux | 20-févr. | 10-avr. | 15-juin | 10-juil. | |
| Bergeronnette grise | 1-mars | 10-avr. | 15-juin | 1-août | |
| Cincle plongeur | 15-févr. | 1-mars | 1-juin | 15-juil. | |
| Troglodyte mignon | 1-mars | 15-avr. | 1-juin | 15-juil. | |
| Accenteur mouchet | 1-mars | 15-avr. | 1-juin | 15-juil. | |
| Rougegorge familier | 15-févr. | 15-avr. | 15-juin | 15-août | |
| Rossignol philomèle | 15-avr. | 15-mai | 15-juin | 1-août | |
| Gorgebleue à miroir blanc | 15-mars | 15-avr. | 1-juin | 15-juil. | |
| Rougequeue noir | Réserver les codes 1/ aux observations faites en villes, villages, carrière… | 1-mars | 15-avr. | 1-juin | 10-août | 
| Rougequeue à front blanc | 10-avr. | 15-mai | 1-juil. | 1-août | |
| Tarier des prés | Nicheur rare, surtout inféodé au val de Saône et/ou en prairie de fauche. Pas de code Atlas 1/ en grande culture ! | 15-avr. | 20-mai | 1-juil. | 15-juil. | 
| Tarier pâtre | 1-mars | 10-avr. | 1-juin | 1-août | |
| Merle noir | 15-févr. | 1-avr. | 1-juin | 15-août | |
| Grive litorne | Nicheur assez rare | 15-mars | 20-avr. | 1-juil. | 15-août | 
| Grive musicienne | 25-févr. | 1-avr. | 15-mai | 1-août | |
| Grive draine | 1-janv. | 1-mars | 10-mai | 15-juil. | |
| Bouscarle de Cetti | 15-févr. | 15-avr. | 1-juin | 15-juil. | |
| Cisticole des joncs | 20-mars | 15-avr. | 15-juin | 20-sept. | |
| Locustelle tachetée | Attention aux codes 2/ en habitat non favorable (migrateurs en halte chanteurs, parfois tard en saison) | 1-avr. | 10-juin | 10-juil. | 15-août | 
| Locustelle luscinoïde | Nicheur rare, attention aux codes 2/ en habitat non favorable | 10-avr. | 1-juin | 1-juil. | 15-août | 
| Phragmite des joncs | Nicheur assez rare, attention aux codes 2/ en habitat non favorable (migrateurs en halte chanteurs, parfois tard en saison) | 10-avr. | 10-juin | 10-juil. | 1-août | 
| Rousserolle effarvatte | Attention aux codes 2/ en habitat non favorable (migrateurs en halte chanteurs, parfois tard en saison) | 20-avr. | 1-juin | 1-juil. | 1-sept. | 
| Rousserolle turdoïde | Attention aux codes 2/ en habitat non favorable (migrateurs en halte chanteurs, parfois tard en saison) | 25-avr. | 1-juin | 15-juil. | 10-août | 
| Hypolaïs polyglotte | 25-avr. | 20-mai | 10-juil. | 20-juil. | |
| Fauvette orphée | Nicheur certainement disparu | 25-avr. | 20-mai | 10-juil. | 1-août | 
| Fauvette passerinette | 15-avr. | 1-juin | 15-juin | 20-juil. | |
| Fauvette mélanocéphale | 1-mars | 15-avr. | 20-juin | 1-août | |
| Fauvette babillarde | Attention aux codes 2/ en avril (nombreux migrateurs en halte chanteurs) | 20-avr. | 20-mai | 1-juil. | 1-août | 
| Fauvette grisette | 5-avr. | 20-mai | 20-juin | 15-juil. | |
| Fauvette des jardins | Attention aux codes 1/ en avril en habitat non favorable, mais peu de migrateurs en halte chanteurs | 1-mai | 15-juin | 10-juil. | 20-juil. | 
| Fauvette à tête noire | Même si l’espèce est un nicheur très commun, attention aux codes 1/ et 2/ précoces | 20-mars | 20-mai | 10-juin | 15-juil. | 
| Pouillot de Bonelli | 15-avr. | 20-mai | 20-juin | 15-juil. | |
| Pouillot siffleur | Attention aux codes 2/ en habitat non favorable (migrateurs en halte chanteurs, parfois tard en saison) | 15-avr. | 20-mai | 15-juin | 10-juil. | 
| Pouillot véloce | Même si l’espèce est un nicheur très commun, attention aux codes 1/ et 2/ précoces | 1-avr. | 1-mai | 1-juin | 20-juil. | 
| Pouillot fitis | Attention aux codes 2/ en habitat non favorable (NOMBREUX migrateurs en halte chanteurs, parfois tard en saison) | 10-avr. | 20-mai | 20-juin | 10-juil. | 
| Roitelet huppé | 1-mars | 1-mai | 1-juil. | 15-juil. | |
| Roitelet à triple bandeau | 1-mars | 1-mai | 1-juil. | 15-juil. | |
| Gobemouche gris | 1-mai | 1-juin | 1-juil. | 20-juil. | |
| Gobemouche noir | Nicheur très rare, et même incertain | 15-avr. | 1-juin | 20-juin | 10-juil. | 
| Mésange à longue queue | 20-févr. | 1-avr. | 1-juin | 1-juil. | |
| Mésange nonnette | 15-janv. | 1-avr. | 15-juin | 15-juil. | |
| Mésange boréale | 15-févr. | 1-avr. | 15-juin | 15-juil. | |
| Mésange huppée | Attention aux codes 1/ en habitat non favorable (boisements de résineux) | 1-mars | 10-avr. | 1-juin | 15-juil. | 
| Mésange noire | Attention aux codes 1/ en habitat non favorable (boisements de résineux) | 1-mars | 20-avr. | 1-juin | 15-juil. | 
| Mésange bleue | 15-janv. | 20-avr. | 15-juin | 15-juil. | |
| Mésange charbonnière | 15-janv. | 20-avr. | 15-juin | 15-juil. | |
| Sittelle torchepot | 15-janv. | 20-avr. | 20-juin | 1-août | |
| Grimpereau des jardins | 15-janv. | 1-avr. | 1-juin | 1-août | |
| Grimpereau des bois | Nicheur rare | 15-janv. | 1-avr. | 1-juin | 1-août | 
| Loriot d'Europe | Attention aux « chants de loriot » entendus avant début avril, c’est une imitation classique de l’étourneau ! | 25-avr. | 20-mai | 10-juil. | 1-août | 
| Pie-grièche écorcheur | 1-mai | 20-mai | 1-août | 1-sept. | |
| Pie-grièche grise | Nicheur certainement disparu | 1-mars | 1-mai | 15-juil. | 1-sept. | 
| Pie-grièche à tête rousse | 1-mai | 20-mai | 1-août | 15-sept. | |
| Geai des chênes | Attention aux années d’invasion avec des mouvements migratoires jusqu’en mai | 1-avr. | 1-mai | 1-juin | 1-juil. | 
| Pie bavarde | 10-févr. | 1-avr. | 25-mai | 15-juil. | |
| Choucas des tours | 1-mars | 20-avr. | 20-juin | 10-juil. | |
| Corbeau freux | Réserver les codes Atlas aux colonies connues, codes 5/ ou 6/ minimum | 20-févr. | 20-mars | 20-mai | 15-juin | 
| Corneille noire | 15-mars | 1-avr. | 20-mai | 25-juin | |
| Étourneau sansonnet | 1-mars | 10-avr. | 20-mai | 10-août | |
| Moineau domestique | 1-févr. | 20-avr. | 1-juin | 15-sept. | |
| Moineau friquet | 1-mars | 15-avr. | 1-juin | 10-août | |
| Pinson des arbres | 15-févr. | 15-avr. | 15-juin | 15-août | |
| Serin cini | 1-mars | 20-avr. | 10-juin | 15-sept. | |
| Verdier d'Europe | 10-févr. | 20-avr. | 10-juin | 20-août | |
| Chardonneret élégant | 1-mars | 1-mai | 15-juin | 1-sept. | |
| Linotte mélodieuse | 1-mars | 15-avr. | 1-juin | 10-août | |
| Bec-croisé des sapins | Nicheur rare (à part dans le Morvan), peut se reproduire toute l’année au gré de la maturation des graines de cônes | 15-mars | 15-mai | ||
| Bouvreuil pivoine | Nicheur s’étant raréfié, attention aux codes 1/ et 2/ (les cris flûtés ne sont pas des chants et peuvent être émis toute l’année !) en mars- avril en dehors des forêts où la reproduction est connue | 15-mars | 20-avr. | 1-juin | 15-août | 
| Grosbec casse-noyaux | 20-févr. | 15-avr. | 1-juil. | 15-août | |
| Bruant jaune | 15-févr. | 20-avr. | 1-juin | 1-sept. | |
| Bruant zizi | 1-févr. | 20-avr. | 1-juin | 1-sept. | |
| Bruant ortolan | Nicheur certainement disparu | 20-mai | 20-juil. | ||
| Bruant des roseaux | Attention aux codes 1/ en habitat non favorable (roselière) | 25-févr. | 20-avr. | 10-juin | 20-juil. | 
| Bruant proyer | 1-mars | 1-mai | 10-juin | 1-août | |
Mise à jour 15.05.2024